メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | Computer Memory Solutions guarantees compatibility with models provided in description.SSDNow M.2 SATA 6Gbps (Single Side) M.2 Form Factor ? Multi-purpose SFF connector replaces small mSATA and mini-PCIe slots Single-sided design (120GB/240GB)Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) ? with backward compatibility to SATA Rev. 2.0 Capacities 120GB, 240GB Sequential Read/Write SATA Rev. 3.0 120GB - Up to 550/200MB/s 240GB - Up to 550/330MB/s 480GB - Up to 550/520MB/s Max 4k Read/Write IOPS 128GB - up to 100,000/80,000 IOPSRandom 4k Read/Write 120GB - up to 80,000/48,000 IOPS 240GB - up to 79,000/79,000 IOPS 480GB - up to 80,000/80,000 IOPS Endurance4 Power consumption Max Read: 1.56W Max Write: 3.01W Idle: 0.06W, Storage temperature -40°C~85°C Operating temperature 0°C~70°C Dimensions 80mm x 22mm x 3.5mm Weight:256GB - 5.99 (g) Vibration operating 2.17G Peak (7?800Hz) Vibration non-operating 20G Peak (10?2000Hz) Life expectancy 1 million hours MTBFProduct appearance may vary. Picture for reference only. limited 3 year when bought directly from computer memory solutions説明: 512GB SSDNow M.2 SATA 6Gbps (Single Side) M.2 Form Factor ? Multi-purpose SFF connector replaces small mSATA and mini-PCIe slots Single-sided design (120GB/240GB) ? Integrates easily into designs with M.2 connectors; ideal for thin-and-light systems Form factor M.2 2280 Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) ? with backward compatibility to SATA Rev. 2.0 Capacities 120GB, 240GB Sequential Read/Write SATA Rev. 3.0 120GB - Up to 550/200MB/s 240GB - Up to 550/330MB/s 480GB - Up to 550/520MB/s Max 4k Read/Write IOPS 128GB - up to 100,000/80,000 IOPS Random 4k Read/Write 120GB - up to 80,000/48,000 IOPS 240GB - up to 79,000/79,000 IOPS 480GB - up to 80,000/80,000 IOPS Endurance4 120GB: 150TB and 0.56 DWPD 240GB: 300TB and 0.70 DWPD 480GB: 800TB and 0.93 DWPD Power consumption Max Read: 1.56W Max Write: 3.01W Idle: 0.06W Storage temperature -40°C~85°C Operating temperature 0°C~70°C Dimensions 80mm x 22mm x 3.5mm Weight:256GB - 5.99 (g) Vibration operating 2.17G Peak (7?800Hz) Vibration non-operating 20G Peak (10?2000Hz) Life expectancy 1 million hours MTBF Max Capacity: None Sockets: 1 Compatible with: Dell Inspiron 13 5000 (5370), Inspiton 14 (3480), Inspiron 14 (3481), Inspiron 14 (3482) Limited Lifetime exchange or repair against manufacturing defects by Computer Memory Solutions. Manufactured by Computer Memory Solutions. We don't use OEM or Generic Modules to avoid incompatibility. In most cases, you can mix manufacturer parts, however, all memory in the system will run at the slowest performance of the installed modules or CPU/processor capability. 全国送料無料。海外倉庫から国内に取り寄せますので、お届けまで2-3週間程度お時間頂いております。また、税関審査により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが、商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。国内到着後に一度検品して発送させて頂きます。商品についてご不明な点がございましたら、「この商品について問い合わせ」ボタンからお気軽にお問い合わせください。(商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください)カテゴリー: ハードドライブメーカー: Computer Memory Solutionsブランド: Computer Memory Solutions高さ: 0.2 センチ幅: 2.2 センチ奥行: 8.0 センチ重量: 0.1 Kg | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
M.2 Ngff Sata New Solid State Drive M2 2280 64gb 128gb 256gb 512gb 1tb M.2 Ssd - Buy M.2 Ssd, m2 128gb Ssd, m.2 Ngff 128gb Ssd Product on
CMS 512GB SATA 6GB⁄s 2.5\" Internal SSD Compatible with Dell Latitude 14 (5480), Latitude 14 (5490), Latitude 14 (E5470) w⁄2 SODIMM - C100
: Zheino SATAIII 6gb⁄s M.2 2280 512GB SSD NGFF Internal
: MMOMENT MS25 512GB M.2 2280 SATA III 6Gb⁄s Internal
CMS 512GB SSDNow M.2 SATA 6GB Compatible with Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 6) - C82
CMS 256GB SSDNow M.2 SATA 6GB Compatible with Dell Inspiron 15 (7577) Gaming, Inspiron 17 (7778), Inspiron 24 (5475) - C68
CMS 512GB SSDNow M.2 SATA 6GB Compatible with Dell Inspiron 13 7000 (7368), 13 7000 (7378), 14 3000 (3467) - C82
Best SSDs 2024: From Budget SATA to Blazing-Fast NVMe | Tom\u0027s Hardware
30-50PCS M.2 SATAIII NGFF 128G 256GB SSD 512GB 1TB ssd m.2 2280 ssd Solid State Drive Hard Disk For laptop desktop
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.11 5つっちーOFF時 2024-12-03T05:05:05
すぐに届いて履きやすく3歳の子供でもすぐに履けました!
-
5.0 5ころころsora 2024-12-02T19:31:31
購入して良かったです。細かい所までわかり易いです。
-
5.0 5のりこ717 2024-12-01T09:57:57
一般的なかりんとうとは食感も、味も少し違った感じで、甘すぎずスナック的に良いお味です。
-
4.11 5Kojika555 2024-12-03T23:35:35
返金出来るという事で軽い気持ちで購入・・・車はH12年式ホンダアクティ 施工後 初めての給油は207キロ走って入ったのは12リットル・・リッター17.25!! 今までは 平均リッター15前後、2.5キロ延びた\(◎o◎)/!マジかッ やはり施工直後より2〜3日後。多少は車との相性があるかもしれないけど 試してみる価値大。ちなみに今回はピークリップをSPにして購入。 なぜ 効果があるのかは全くわかりません(-。-)y-゜゜゜ 5MT。 施工作業を終えて 早速試乗^_^;... 何となくエンジンノイズが小さくなって吹け上がりが軽くなったような・・気のせい? オーディオの高音がやたらと耳に付く気が・・ そして5日後 信号待ちで停まっている時、『あれ?エンスト?』しっかりとエンジンはかかっていた。かなりアイドリングが静かになった。
-
5.0 5urara7275 2024-12-02T20:20:20
安物の不織布の袋はすぐに破れますが、布団袋自体あまり売られているのを見かけないので、こちらで購入できてよかったです。しっかりとしています。
-
5.0 5HKPしょうー 2024-12-01T02:38:38
届いて開けるまでは不安でしたが 元気いっぱい動いているのを見て安心しました(^o^) 元気に成長しています。
-
4.8 5と〜し 2024-12-03T08:20:20
最高の品質の商品をリーズナブルな価格で購入できて大変満足しております。
-
5.0 5トメ吉っちゃん 2024-12-02T06:30:30
香港で使っています。 このフィルターのおかげで、薬品臭さがなくなり、水の当たりも柔らかくなりました。 肌の状態も良くなったように思います。