メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズ 高さ : 8.50 cm 横幅 : 16.10 cm 奥行 : 22.10 cm 重量 : 440.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 商品紹介 本製品はUSBケーブル1本でテレビ録画対応のテレビと接続して、録画ができるポータブルハードディスクです。しかもコンセントが不要で、テレビ背面への取り付けフックが添付されているので、テレビ周りがすっきり配置できます。 より USB 2.0対応ポータブルハードディスク TV背面取付フック付きモデル"AVHD-PUシリーズ"テレビ周りスッキリで録画できる!コンセント不要!テレビとUSBケーブルでつなぐだけで録画できるテレビと本製品をUSBケーブル1本でつなぐだけのカンタン接続。USBケーブルから録画データとともに必要な電力も供給するので、コンセントは不要。テレビ周りにすっきり配置できる。 ※対応情報はメーカーサイトのデジタル家電対応製品検索システム「PIO(ピオ)」(http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/avhd-pu/feature.htm)にてご確認ください。 録画時間のめやす 放送の種類 500GB 1.0TB 2.0TB 地上デジタル(HDレート):約17Mbps 約60時間 約120時間 約240時間 BSデジタル・110度CS(HDレート):約24Mbps 約44時間 約87時間 約174時間 標準(SDレート):約12Mbps 約87時間 約173時間 約347時間 ※各メーカーが公表している値と異なる場合があります。 ※ハードディスクを使用する際は、登録が必要です。新たに登録すると本製品に保存されている内容は全て消去されます。 ※上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。選べる設置方法テレビの背面、横置きと選べる!テレビ背面への取り付けフックを添付したテレビ用の小さなハードディスク。ご利用の環境にあわせて、テレビ背面へのつり下げ、テレビ足元への横置きを選ぶことができる。 ?工具不要のかんたん取り付け大きさの違う3種類の手回しネジを添付。 緩みを防止するワッシャー付きのこだわりネジで、工具なしでテレビに取り付けることができる。小型テレビにぴったり手のひらサイズのコンパクトボディ79(W)×134(D)×23(H)mm(フック未装着時)のコンパクトボディ。手のひらサイズなので、テレビ周りもスッキリ!小さな消費電力外付け3.5インチハードディスクに比べて約3分の1の小さな消費電力で動作する。また、接続したテレビの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになるため、消費電力を一層節約できる。※ 接続するテレビにより動作は異なります。テレビ接続時も安心「かんたんガイド」添付“USBケーブル1本つなぐだけ”とはいっても、接続はやはり不安なもの。アイ・オーでは、初めての方でも安心の「かんたんガイド」を添付しているので、安心してお使いいただける。 テレビとの接続に最適なロングケーブルを添付!テレビとハードディスクとの接続に最適なケーブル長75cmのUSBケーブルを添付。十分な長さを持っているので、録画用ハードディスクをテレビの近くのお好きな場所に配置することができる。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
直販限定 外付けハードディスクの新スタンダード | IO DATA通販
I-O DATA 外付けHDD ハードディスク 500GB ポータブル
IO DATA USB 2.0 テレビ録画対応 ポータブルハードディスク コンセント不要タイプ 1.0TB AVHD-P1.0U
IO DATA USB 2.0 テレビ録画対応 ポータブルハードディスク コンセント不要タイプ 1.0TB AVHD-P1.0U
HDPT-UTS1K 外付けHDD USB-A接続 「高速カクうす」テレビ録画
I-O DATA(アイ・オー・データ機器) ポータブルHDD|HDPT-UTS1K
I-O DATA テレビ録画対応 USB 3.0⁄2.0接続 外付型ハードディスク
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.11 5emuo 2024-09-12T05:17:17
カフェインレスなのにめちゃくちゃおいしくて 何度も買ってます!
-
5.0 5Aholenon 2024-09-11T03:39:39
今のとこ良い感じで使えています。少し掃除はしづらそうですが。 周囲がペラペラなので体当たりしないよう気をつけようと思います。
-
5.0 5Hirofumi1956 2024-09-10T01:01:01
注文してからショップに届くまでが、とても早く、店の対応も非常に良かったです。
-
4.7 5赤い一撃2389 2024-09-12T07:31:31
色が自然で華やかでもなく、肌うつりがきれいで気に入っています。
-
5.0 5しょうやんhmc 2024-09-11T20:32:32
今回子供の為に購入しました。 履きやすく軽いみたいで喜んでました。
-
5.0 5ジジ楽天 2024-09-10T18:06:06
仕事を辞めてから、 少しでも上手に成れば良いなと購入しました。 小学生に戻って?練習です! カルチャーセンターに行くよりお値段も安く、 時間の縛りも無くて良いかな^^; 字を書く機会が段々少なくなって、 益々下手さがUP↑^^;
-
4.6 5デュークとゴー 2024-09-12T00:24:24
お得に買えました。必要なものだったので大満足です。
-
5.0 5ぽぽろまま 2024-09-11T14:26:26
普段使いにぴったりです。 瓶を捨てる手間も省けて良いです。